Özellikler/Properties | Sipariş Kodu / Order Cod | ||||||
HRT-E5 | HRT-E12 | HRT-E16 | HRT-E18 | ||||
5'li Elektrik Dağıtıcı | 12'li Elektrik Dağıtıcı | 16'lı Elektrik Dağıtıcı | 18'li Elektrik Dağıtıcı | ||||
With 5 Electric Swivel Joint | With 12 Electric Swivel Joint | With 16 Electric Swivel Joint | With 18 Electric Swivel Joint | ||||
Çap / Diameter | D (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
Şaft Bağlantısı / Shaft Connection | B | G 1'' | G 1'' | G 1'' | G 1" | ||
Uzunluk / Length | L (mm) | 130 | 200 | 240 | 240 | ||
Giriş Kablo Uzunluğu / Cable Lenght | K1 (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Çıkış Kablo Uzunluğu / Cable Lenght | K2 (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Maksimum kablo iletim sayısı Max number of contacts |
5 | 12 | 16 | 18 | |||
Maksimum kablo kesiti Max cable section |
mm² | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Maksimum voltaj / Max voltage | V | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Kanal başına maksimum amper / Max Amperega per channel | A | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
İletkenlik Malzemesi / Contact Material | Bronz | Bronz | Bronz | Bronz | |||
İletkenlik direnci / Contact Resistance | MΩ.km | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Maksimum koruma / Max Protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |||
Maksimum hız / Max Speed | turns/min | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Sıcaklık aralığı / Temperature Range | -30ºC /+70ºC | -30ºC /+70ºC | -30ºC /+70ºC | -30ºC/+70ºC |
+90 332 248 18 17
+90 332 248 18 20
info@hidrocity.com.tr